
1.- B. Paturel 1'30.08 ( 2016 )
2.- J.Tixier 1'30.629 (2015) 250 4t
3.- V.Guillod 1'30.687 (2015)
4.- C.Soubeyras 1'30.8 ( 2016 )
5.- J.Clermont 1'33.3 (2016)
6.- Mickael Pichon 1'33.8 (2012) circuit inversé
7.- Arnaud Tonus 1'33.9 (2012) " "
8.- K.Schafter 1'34.7 (2016)
9.- A.Schafer 1'35.1 (2016)
Le meilleur temps pour Benoit Paturel en 1'30.08 sur une piste parfaitement préparée, 1'32.05 pour Ben avec des trous et ornières.
Pour avoir une référence, les meilleur Suisse Kim Schafter était en 1'34.7 sur une piste parfaite et Alain Schaffer en 1'36.7 sur une piste trouée et orniereuse .
Un abonnement à vie pour la piste de motocross sera offert + un souper beignet au fromage à celui qui bat le record de la piste.
2016
2015















